最新促销优惠
马自达CX-4在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-4 2019款 智领科技版 | 2.0L L4 | 暂无 | 16.08万 | 16.08万 |
马自达CX-4 2018款 2.5L 自动四驱 蓝天运动版 | 2.5L L4 | 暂无 | 18.28万 | 18.28万 |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱 蓝天品位升级版 | 2.0L L4 | 暂无 | 16.98万 | 16.98万 |
马自达CX-4 2018款 2.5L 自动四驱 蓝天无畏版 | 2.5L L4 | 21.58万 | 21.58万 | |
马自达CX-4 2018款 2.5L 自动四驱 蓝天激情版 | 2.5L L4 | 19.28万 | 19.28万 | |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱 蓝天领先版 | 2.0L L4 | 18.78万 | 18.78万 | |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱 蓝天探索版 | 2.0L L4 | 16.08万 | 16.08万 | |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱 蓝天活力版 | 2.0L L4 | 15.28万 | 15.28万 | |
马自达CX-4 2018款 2.0L 手动两驱 蓝天活力版 | 2.0L L4 | 14.08万 | 14.08万 |
马自达CX-4 资讯
- 要美感 更要安全感 解读CX-4碰撞测试11-22
- 马自达入围全5大最安全汽车品牌11-30
马自达CX-4相关视频